Valence number (VN) vs. Coordination number (CN) for rhenium (Re)
Valence number (VN) chosen: 7
Coordination number (CN) chosen: 5
Element chosen: Re
Select any formula to view further details for that compound.
| Element | ID | Formula | VCBOLEXZ± |
|---|---|---|---|
| Re | 1422 | [Re(Br)₄]₂²⊖ | Re«V7C5OIIIE16B8Z0L0X8»⊖ |
| Re | 1348 | [Re(CH₂Buᵗ)₂(Ph)(O)₂] | Re«V7C5OVIIE18B9Z0X7L2» |
| Re | 1347 | [Re(CH₂Buᵗ)₂(SPh)(O)₂] | Re«V7C5OVIIE18B9Z0X7L2» |
| Re | 1349 | [Re(CH₂Buᵗ)₃(O)₂] | Re«V7C5OVIIE18B9Z0X7L2» |
| Re | 23366 | [Re(CH₂SiMe₃)₂(≡CSiMe₃)]₂ | Re«V7C5OVE14B7Z0L0X7» |
| Re | 1350 | [Re(CH₂SiMe₃)₃(Cl)(≡CSiMe₃)] | Re«V7C5OVIIE14B7Z0L0X7» |
| Re | 23380 | [Re(Cl)₃(PEt₃)]₂ | Re«V7C5OIIIE16B8Z0X7L1» |
| Re | 23382 | [Re(Cl)₃(PMePh₂)]₂ | Re«V7C5OIIIE16B8Z0X7L1» |
| Re | 23381 | [Re(Cl)₃(PMe₂Ph)]₂ | Re«V7C5OIIIE16B8Z0X7L1» |
| Re | 1423 | [Re(Cl)₃(PMe₃)]₂ | Re«V7C5OIIIE16B8Z0X7L1» |
| Re | 1445 | [Re(Cl)₃(⭀NBuᵗ)₂] | Re«V7C5OVIIE18B9Z0X7L2» |
| Re | 1424 | [Re(Cl)₄]₂²⊖ | Re«V7C5OIIIE16B8Z0L0X8»⊖ |
| Re | 23387 | [Re(F)₄]₂²⊖ | Re«V7C5OIIIE16B8Z0L0X8»⊖ |
| Re | 1425 | [Re(I)₄]₂²⊖ | Re«V7C5OIIIE16B8Z0L0X8»⊖ |
| Re | 1502 | [Re(Me)(O)₃(NH₂Ph)] | Re«V7C5OVIIE16B8Z0X7L1» |
| Re | 80030 | [Re(Me)(O)₃{N(CH)₄NO}] | Re«V7C5OVIIE16B8Z0X7L1» |
| Re | 1426 | [Re(Me)₄]₂²⊖ | Re«V7C5OIIIE16B8Z0L0X8»⊖ |
| Re | 23400 | [Re(NCS-κN)₄]₂²⊖ | Re«V7C5OIIIE16B8Z0L0X8»⊖ |
| Re | 1515 | [Re(Ph)(O)₃(Thf)] | Re«V7C5OVIIE16B8Z0X7L1» |
| Re | 23412 | [Re(Xy)(⭀NBuᵗ)(μ₂–O)(O)]₂ | Re«V7C5OVIIE18B9Z0X7L2» |
Total number of compounds: 20