Valence number (VN) vs. Coordination number (CN) for hydrogen (H)
Valence number (VN) chosen: 1
Coordination number (CN) chosen: 2
Element chosen: H
Select any formula to view further details for that compound.
| Element | ID | Formula | VCBOLEXZ± |
|---|---|---|---|
| H | 25437 | catena–1D-[Be(μ₂-H)₂] | H«V1C2O-IE2B1Z0L0X1» |
| H | 25440 | catena–3D-[Al(μ₂-H)₃] | H«V1C2O-IE2B1Z0L0X1» |
| H | 25446 | cis–[Lu(CH₂SiMe₃)(μ₂-H)(Thf){η⁵-C₅H₄(SiMe₃)}]₂ | H«V1C2O-IE2B1Z0L0X1» |
| H | 25461 | cis–[Tc(μ₂-H)(CO)₄]₃ | H«V1C2O-IE2B1Z0L0X1» |
| H | 25473 | Re(H)₂(μ₂-H)(η⁵-C₅HMe₄)]₂ | H«V1C2O-IE2B1Z0L0X1» |
| H | 25476 | [Al(H)₂(μ₂-H)(Thf)]₂ | H«V1C2O-IE2B1Z0L0X1» |
| H | 25439 | [B(C₆F₅)₂(μ₂-H)]₂ | H«V1C2O-IE2B1Z0L0X1» |
| H | 25477 | [B(H)₂(μ₂-H)]₂ | H«V1C2O-IE2B1Z0L0X1» |
| H | 25442 | [B(μ₂-H){(CH₂)₅}]₂ | H«V1C2O-IE2B1Z0L0X1» |
| H | 25445 | [Ce(μ₂-H){η⁵-C₅H₃(Buᵗ)₂}₂]₂ | H«V1C2O-IE2B1Z0L0X1» |
| H | 25467 | [Dy(CH₂SiMe₃)(Thf)(μ₂-H){η⁵-C₅(SiMe₃)Me₄}]₂ | H«V1C2O-IE2B1Z0L0X1» |
| H | 25468 | [Dy(μ₂-H)(Thf){η⁵-C₅H₄(SiMe₃)}₂]₂ | H«V1C2O-IE2B1Z0L0X1» |
| H | 25466 | [Er(μ₂-H)(Thf)(η⁵-C₅H₄Me)₂]₂ | H«V1C2O-IE2B1Z0L0X1» |
| H | 25444 | [Ga(CH₂Buᵗ)₂(μ₂-H)]₂ | H«V1C2O-IE2B1Z0L0X1» |
| H | 9115 | [H(Cl)₂]⊖ | H«V1C2OIE2B1Z0L0X1» |
| H | 9118 | [H(F₂)]⊖ | H«V1C2OIE2B1L0X0Z1»⊖ |
| H | 9067 | [H(N₃)₂]⊖ | H«V1C2OIE2B1Z0L0X1» |
| H | 23267 | [H(OH₂)₂]⊕ | H«V1C2OIE2B1Z0X0L1»⊕ |
| H | 80097 | [H(Yb group)]₂ | H«V1C2O-IE2B1Z0L0X1» |
| H | 25454 | [Hf(μ₂-H)(Me)(μ₂-PBuᵗ₂)(Cp*)]₂ | H«V1C2O-IE2B1Z0L0X1» |
| H | 23283 | [H{Cr(CO)₅}₂]⊖ | H«V1C2O-IE2B1Z0L0X1» |
| H | 23284 | [H{Mo(CO)₅}₂]⊖ | H«V1C2O-IE2B1Z0L0X1» |
| H | 25462 | [Ir(μ₂-H)(Cp*)]₂ | H«V1C2O-IE2B1Z0L0X1» |
| H | 25447 | [Lu(μ₂-H)(Thf)(Cp)₂]₂ | H«V1C2O-IE2B1Z0L0X1» |
| H | 25474 | [Re(H)₂(μ₂-H)₂(PEt₂Ph)₂]₂ | H«V1C2O-IE2B1Z0L0X1» |
| H | 25475 | [Re(H)₂(μ₂-H)₂(PPh₃)₂]₂ | H«V1C2O-IE2B1Z0L0X1» |
| H | 25453 | [Rh(μ₂-H){P(OMe)₃}₂]₃ | H«V1C2O-IE2B1Z0L0X1» |
| H | 25469 | [Sm(μ₂-H)(Cp*)₂]₂ | H«V1C2O-IE2B1Z0L0X1» |
| H | 25455 | [Ta(Cl)₂(μ₂-H)(PMe₃)₂]₂ | H«V1C2O-IE2B1Z0L0X1» |
| H | 25456 | [Ta(Cl)₂(μ₂-H)(μ₂-Cl)(PMe₃)₂]₂ | H«V1C2O-IE2B1Z0L0X1» |
| H | 25463 | [Tb(μ₂-H)(Cp*)₂]₂ | H«V1C2O-IE2B1Z0L0X1» |
| H | 25464 | [Tb(μ₂-H)(Thf){η⁵-C₅H₄(SiMe₃)}₂]₂ | H«V1C2O-IE2B1Z0L0X1» |
| H | 25465 | [Tb(μ₂-H)(Thf){η⁵-C₅H₄(SiMe₃)}₂]₃ | H«V1C2O-IE2B1Z0L0X1» |
| H | 25457 | [W(Cl)(μ₂-H)(μ₂-O₂CPh)(PPh₃)]₂ | H«V1C2O-IE2B1Z0L0X1» |
| H | 25472 | [W(H)(μ₂-H)(NO)(Cp)]₂ | H«V1C2O-IE2B1Z0L0X1» |
| H | 25458 | [W(μ₂-H)(CO)₄]₂²⊖ | H«V1C2O-IE2B1Z0L0X1» |
| H | 25448 | [Y(μ₂-H)(CH₂SiMe₃)(Thf){η⁵-C₅(SiMe₃)Me₄}]₂ | H«V1C2O-IE2B1Z0L0X1» |
| H | 25449 | [Y(μ₂-H)(Thf)(η⁵-C₅H₃Me₂)₂]₂ | H«V1C2O-IE2B1Z0L0X1» |
| H | 25450 | [Y(μ₂-H)(Thf)(η⁵-C₅H₄Me)₂]₂ | H«V1C2O-IE2B1Z0L0X1» |
| H | 25451 | [Y(μ₂-H)(η⁵-C₅H₃Me₂)₂]₂ | H«V1C2O-IE2B1Z0L0X1» |
| H | 25452 | [Y(μ₂-H){N(SiHMe₂)₂}(Cp*)]₂ | H«V1C2O-IE2B1Z0L0X1» |
| H | 25470 | [Zr(H)(μ₂-H)(η⁵-C₅H₄Buᵗ)₂]₂ | H«V1C2O-IE2B1Z0L0X1» |
| H | 25471 | [Zr(H)(μ₂-H)(η⁵-C₅H₄Me)₂]₂ | H«V1C2O-IE2B1Z0L0X1» |
| H | 25459 | [Zr(μ₂-H)(Me)(Cp)₂]₂ | H«V1C2O-IE2B1Z0L0X1» |
| H | 25460 | [Zr(μ₂-H)(OC₆H₃Buᵗ₂-2,6)(η⁸-Cot)]₂ | H«V1C2O-IE2B1Z0L0X1» |
Total number of compounds: 45