Valence number (VN) vs. Coordination number (CN) for gold (Au)
Valence number (VN) chosen: 1
Coordination number (CN) chosen: 3
Element chosen: Au
Select any formula to view further details for that compound.
| Element | ID | Formula | VCBOLEXZ± |
|---|---|---|---|
| Au | 80153 | [Au(NC₆H₄Me)₂—Au(SCN-κS)₂] | Au«V1C3OOE16B3Z0X1L2» |
| Au | 7566 | [Au(Br)(PMe₂Ph)]₂ | Au«V1C3OIE14B2Z0X1L1» |
| Au | 7567 | [Au(Br)(PPh₃)₂] | Au«V1C3OIE16B3Z0X1L2» |
| Au | 1095 | [Au(Cl)(C₈H₁₂)₂] | Au«V1C3OIE16B3Z0X1L2» |
| Au | 19941 | [Au(Cl)(PMePh₂)]₂ | Au«V1C3OIE14B2Z0X1L1» |
| Au | 1104 | [Au(Cl)(PPh₃)₂] | Au«V1C3OIE16B3Z0X1L2» |
| Au | 19946 | [Au(Cl)(μ₂-Dppm)]₂ | Au«V1C3OIE16B3Z0X1L2» |
| Au | 1006 | [Au(C₂H₄)₃]⊕ | Au«V1C3OIE16B3Z0X0L3»⊕ |
| Au | 1013 | [Au(C₈H₁₂)₃]⊕ | Au«V1C3OIE16B3Z0X0L3»⊕ |
| Au | 7515 | [Au(C₈H₁₄)₃]⊕ | Au«V1C3OIE16B3Z0X0L3»⊕ |
| Au | 7524 | [Au(GeCl₃)₃]²⊖ | Au«V1C3OIE16B3Z0L0X3»2⊖ |
| Au | 7585 | [Au(I)(PPh₃)₂] | Au«V1C3OIE16B3Z0X1L2» |
| Au | 7533 | [Au(PPh₃)(Bpy)]⊕ | Au«V1C3OIE16B3Z0X0L3»⊕ |
| Au | 1058 | [Au(PPh₃)₃]⊕ | Au«V1C3OIE16B3Z0X0L3»⊕ |
| Au | 20029 | [Au(SbMesPh₂)₃]⊕ | Au«V1C3OIE16B3Z0X0L3»⊕ |
| Au | 7541 | [Au(SCN-κS)(PPh₃)₂] | Au«V1C3OIE16B3Z0X1L2» |
| Au | 7549 | [Au(SnCl₃)(PMe₂Ph)₂] | Au«V1C3O-IE16B3Z0X1L2» |
| Au | 1074 | [Au(η²-Nbd)₃]⊕ | Au«V1C3OIE16B3Z0X0L3»⊕ |
Total number of compounds: 18