Oxidation number vs. Ligand bond umber (BN or LBN) for manganese (Mn)
Oxidation number (ON) chosen: 5
Bond number (BN) chosen: 8
Element chosen: Mn
Select any formula to view further details for that compound.
| Formula | VCBOLEXZ± |
|---|---|
| cis–[Mn(CN)(N)([14]aneN₄-κ⁴N)]⊕ | Mn«V5C6OVE18B8Z0X4L4»⊕ |
| fac–[Mn(N)(Acac)([9]aneN₃-1,4,7-Me₃-κ³N)]⊕ | Mn«V5C6OVE18B8Z0X4L4»⊕ |
| trans–[Mn(Cl)(N)([14]aneN₄-κ⁴N)]⊕ | Mn«V5C6OVE18B8Z0X4L4»⊕ |
| trans–[Mn(ClO₄-κO)(N)([14]aneN₄-κ⁴N)]⊕ | Mn«V5C6OVE18B8Z0X4L4»⊕ |
| trans–[Mn(O₂CCF₃-κO)(N)([14]aneN₄-κ⁴N)]⊕ | Mn«V5C6OVE18B8Z0X4L4»⊕ |
| trans–[Mn(O₂CCF₃-κO)(N)([14]aneN₄-κ⁴N)]⊕ | Mn«V5C6OVE18B8Z0X4L4»⊕ |
| [Mn(CN)₄(NCS-κN)(N)]³⊖ | Mn«V5C6OVE18B8Z0L0X8»3⊖ |
| [Mn(CN)₄(Py)(N)]²⊖ | Mn«V5C6OVE18B8Z0X7L1»2⊖ |
| [Mn(CN)₅(N)]³⊖ | Mn«V5C6OVE18B8Z0L0X8»3⊖ |
| [Mn(Cp)(η⁷-C₇H₇)]⊕ | Mn«V5C7OVE18B8Z0X4L4»⊕ |
| [Mn(NCMe)(N)([14]aneN₄-κ⁴N)]²⊕ | Mn«V5C6OVE18B8Z0X3L5»2⊕ |
| [Mn(O)₄]³⊖ | Mn«V5C4OVE18B8Z0L0X8»3⊖ |
Total number of compounds: 12