Oxidation number vs. Ligand bond umber (BN or LBN) for manganese (Mn)
Oxidation number (ON) chosen: 4
Bond number (BN) chosen: 6
Element chosen: Mn
Select any formula to view further details for that compound.
| Formula | VCBOLEXZ± |
|---|---|
| catena–3D-[Mn(F)₂(μ₂-F)₂] | Mn«V4C6OIVE15B6Z0X4L2» |
| cis–[Mn(Me)₄(Depe)] | Mn«V4C6OIVE15B6Z0X4L2» |
| cis–[Mn(N₃)₄(Bpy)] | Mn«V4C6OIVE15B6Z0X4L2» |
| fac–[Mn(OMe)₃([9]aneN₃-1,4,7-Me₃-κ³N)]⊕ | Mn«V4C6OIVE15B6Z0X3L3»⊕ |
| fac–[Mn(Tp*-κ³N)₂]²⊕ | Mn«V4C6OIVE15B6Z0X2L4»2⊕ |
| fac–[Mn(Tp-κ³N)₂]²⊕ | Mn«V4C6OIVE15B6Z0X2L4»2⊕ |
| trans–[Mn(NCO)₂(Tpp)] | Mn«V4C6OIVE15B6Z0X4L2» |
| trans–[Mn(OH₂)₂(Ox)₂] | Mn«V4C6OIVE15B6Z0X4L2» |
| trans–[Mn(OMe)₂(Tpp)] | Mn«V4C6OIVE15B6Z0X4L2» |
| [Mn(Cl)₆]²⊖ | Mn«V4C6OIVE15B6Z0L0X6»2⊖ |
| [Mn(CN)₆]²⊖ | Mn«V4C6OIVE15B6Z0L0X6»2⊖ |
| [Mn(F)₆]²⊖ | Mn«V4C6OIVE15B6Z0L0X6»2⊖ |
| [Mn(Me)₆]²⊖ | Mn«V4C6OIVE15B6Z0L0X6»2⊖ |
| [Mn(N₃)₆]²⊖ | Mn«V4C6OIVE15B6Z0L0X6»2⊖ |
| [Mn(S₂C₆H₄-κ²S)₃]²⊖ | Mn«V4C6OIVE15B6Z0L0X6»2⊖ |
Total number of compounds: 15