Oxidation number vs. Ligand bond umber (BN or LBN) for manganese (Mn)
Oxidation number (ON) chosen: 2
Bond number (BN) chosen: 4
Element chosen: Mn
Select any formula to view further details for that compound.
| Formula | VCBOLEXZ± |
|---|---|
| [Mn(Br)(SPh)₃]²⊖ | Mn«V2C4OIIE13B4Z0L0X4»2⊖ |
| [Mn(Br)₂(OPPh₃)₂] | Mn«V2C4OIIE13B4Z0X2L2» |
| [Mn(Br)₂(μ₂-Br)]₂²⊖ | Mn«V2C4OIIE13B4Z0X3L1»⊖ |
| [Mn(Br)₃(OPMe₂Ph)]⊖ | Mn«V2C4OIIE13B4Z0X3L1»⊖ |
| [Mn(Br)₄]²⊖ | Mn«V2C4OIIE13B4Z0L0X4»2⊖ |
| [Mn(Cl)(SPh)₃]²⊖ | Mn«V2C4OIIE13B4Z0L0X4»2⊖ |
| [Mn(Cl)₂(OPPh₃)₂] | Mn«V2C4OIIE13B4Z0X2L2» |
| [Mn(Cl)₃(SPh)]²⊖ | Mn«V2C4OIIE13B4Z0L0X4»2⊖ |
| [Mn(Cl)₄]²⊖ | Mn«V2C4OIIE13B4Z0L0X4»2⊖ |
| [Mn(CN)₄]²⊖ | Mn«V2C4OIIE13B4Z0L0X4»2⊖ |
| [Mn(I)(μ₂-I)(NEt₃)]₂ | Mn«V2C4OIIE13B4Z0X2L2» |
| [Mn(I)(μ₂-I)(NPrⁿ₃)]₂ | Mn«V2C4OIIE13B4Z0X2L2» |
| [Mn(I)₂(OPMePh₂)₂] | Mn«V2C4OIIE13B4Z0X2L2» |
| [Mn(I)₂(OPPh₃)₂] | Mn«V2C4OIIE13B4Z0X2L2» |
| [Mn(I)₂(PEt₃)₂] | Mn«V2C4OIIE13B4Z0X2L2» |
| [Mn(I)₂(PPh₃)₂] | Mn«V2C4OIIE13B4Z0X2L2» |
| [Mn(I)₂(μ₂-I)]₂²⊖ | Mn«V2C4OIIE13B4Z0X3L1»⊖ |
| [Mn(I)₃(CNBuᵗ)]⊖ | Mn«V2C4OIIE13B4Z0X3L1»⊖ |
| [Mn(I)₃(NMe₃)]⊖ | Mn«V2C4OIIE13B4Z0X3L1»⊖ |
| [Mn(I)₃(PPh₃)]⊖ | Mn«V2C4OIIE13B4Z0X3L1»⊖ |
| [Mn(I)₃(Thf)]⊖ | Mn«V2C4OIIE13B4Z0X3L1»⊖ |
| [Mn(I)₄]²⊖ | Mn«V2C4OIIE13B4Z0L0X4»2⊖ |
| [Mn(Mes)(OEt₂)₃]⊕ | Mn«V2C4OIIE13B4Z0X1L3»⊕ |
| [Mn(Mes)₂(Bpy)] | Mn«V2C4OIIE13B4Z0X2L2» |
| [Mn(NCS-κN)₄]²⊖ | Mn«V2C4OIIE13B4Z0L0X4»2⊖ |
| [Mn(N₃)₄]²⊖ | Mn«V2C4OIIE13B4Z0L0X4»2⊖ |
| [Mn(Pc)] | Mn«V2C4OIIE13B4Z0X2L2» |
| [Mn(SCH₂CH₂S)₂]²⊖ | Mn«V2C4OIIE13B4Z0L0X4»2⊖ |
| [Mn(SePh)₄]²⊖ | Mn«V2C4OIIE13B4Z0L0X4»2⊖ |
| [Mn(Se₄)₂]²⊖ | Mn«V2C4OIIE13B4Z0L0X4»2⊖ |
| [Mn(S₂C₆H₄-κ²S)₂]²⊖ | Mn«V2C4OIIE13B4Z0L0X4»2⊖ |
| [Mn(S₆)₂]²⊖ | Mn«V2C4OIIE13B4Z0L0X4»2⊖ |
| [Mn(TePh)₄]²⊖ | Mn«V2C4OIIE13B4Z0L0X4»2⊖ |
| [Mn(Tpp)] | Mn«V2C4OIIE13B4Z0X2L2» |
| [Mn{Si(SiMe₃)₃}₂(Dmpe)] | Mn«V2C4OIIE13B4Z0X2L2» |
| [Mn{Si(SiMe₃)₃}₂(O=CPh₂)₂] | Mn«V2C4OIIE13B4Z0X2L2» |
Total number of compounds: 36