Results of MLXZQ for cerium (Ce)
L number (LN) chosen: 6
X number (XN) chosen: 3
Z number (ZN) chosen: 0
Q number (QN) chosen: 0
Element chosen: Ce
Select any formula to view further details for that compound.
| Formula | VCBOLEXZ± |
|---|---|
| catena–1D-[Ce(OH₂)(μ₂-O₂CMe)(μ₃-O₂CMe)₂] | Ce«V3C9OIIIE19B9Z0X3L6» |
| [Ce(CNBuᵗ)(Cp₃)] | Ce«V3C10OIIIE19B9Z0X3L6» |
| [Ce(Cp)₃] | Ce«V3C9OIIIE19B9Z0X3L6» |
| [Ce(Cp*)₃] | Ce«V3C9OIIIE19B9Z0X3L6» |
| [Ce(Hfa)₃(Diglyme-κ³O)] | Ce«V3C9OIIIE19B9Z0X3L6» |
| [Ce(I)(Bpy)(Cp*)₂] | Ce«V3C9OIIIE19B9Z0X3L6» |
| [Ce(I)(NCMe)₂(Cp*)₂] | Ce«V3C9OIIIE19B9Z0X3L6» |
| [Ce(I)(Thf)₃(η⁸-Cot)] | Ce«V3C8OIIIE19B9Z0X3L6» |
| [Ce(NCS-κN)₂(OHMe)(O₂NO-κ²O)(Phen)₂] | Ce«V3C9OIIIE19B9Z0X3L6» |
| [Ce(O=CPh₂)(Cp₃)] | Ce«V3C10OIIIE19B9Z0X3L6» |
| [Ce(OAsPh₃)₃(O₂NO-κ²O)₃] | Ce«V3C9OIIIE19B9Z0X3L6» |
| [Ce(OH₂)(Hfa)₃(Dme)] | Ce«V3C9OIIIE19B9Z0X3L6» |
| [Ce(OH₂)(Tp-κ³N)(η⁸-Cot)] | Ce«V3C8OIIIE19B9Z0X3L6» |
| [Ce(OH₂)₃(Fta)₃] | Ce«V3C9OIIIE19B9Z0X3L6» |
| [Ce(OPCy₃)₃(O₂NO-κ²O)₃] | Ce«V3C9OIIIE19B9Z0X3L6» |
| [Ce(OPEt₃)₃(O₂NO-κ²O)₃] | Ce«V3C9OIIIE19B9Z0X3L6» |
| [Ce(OPEt₃)₃(O₂NO-κ²O)₃] | Ce«V3C9OIIIE19B9Z0X3L6» |
| [Ce(PMe₃)({C₅H₄Me}₃)] | Ce«V3C10OIIIE19B9Z0X3L6» |
| [Ce(Py)({η⁵-C₅H₄(SiMe₃)}₃)] | Ce«V3C10OIIIE19B9Z0X3L6» |
| [Ce(SO₃CF₃-κO)₃(Py)₂(Phen)₂] | Ce«V3C9OIIIE19B9Z0X3L6» |
| [Ce(SO₃CF₃-κO)₃(Terpy-κ³N)₂] | Ce«V3C9OIIIE19B9Z0X3L6» |
| [Ce(Thf)({C₅H₄Me}₃)] | Ce«V3C10OIIIE19B9Z0X3L6» |
| [Ce(η⁵-C₅HMe₄)₃] | Ce«V3C9OIIIE19B9Z0X3L6» |
| [Ce(η⁵-C₅H₄Buᵗ)₃] | Ce«V3C9OIIIE19B9Z0X3L6» |
| [Ce(μ₂-SO₃CF₃)(Thf)₂(η⁸-Cot)]₂ | Ce«V3C8OIIIE19B9Z0X3L6» |
| [Ce{C(SiHMe₂)₃}₃(↼H agostic)₆] | Ce«V3C9OIIIE19B9Z0X3L6» |
| [Ce{N(CH₂CH₂)₃CH}({C₅H₄Me}₃)] | Ce«V3C10OIIIE19B9Z0X3L6» |
| [Ce{O=C(NH₂)₂}(Cp₃)] | Ce«V3C10OIIIE19B9Z0X3L6» |
| [Ce{η⁵-C₅H₃(SiMe₃)₂}₃] | Ce«V3C9OIIIE19B9Z0X3L6» |
| [Ce{η⁵-C₅H₄(SiMe₃)}₃] | Ce«V3C9OIIIE19B9Z0X3L6» |
Total number of compounds: 30