Coordination Number (CN) vs. Bond Number (BN) for niobium (Nb)
Coordination Number (CN) chosen: 8Bond Number (BN) chosen: 9
Element chosen: Nb
Select any formula to view further details for that compound.
| Formula | VCBOLEXZ± |
|---|---|
| [Nb(=NBuᵗ)(PMe₃)(Cp)₂]⊕ | Nb«V5C8OVE18B9Z0X4L5»⊕ |
| [Nb(CH₂SiMe₃)(O){η⁵-C₅H₄(SiMe₃)}₂] | Nb«V5C8OVE18B9Z0X5L4» |
| [Nb(Cl)(=NPh){η⁵-C₅H₄(SiMe₃)}₂] | Nb«V5C8OVE18B9Z0X5L4» |
| [Nb(Cl)(O)(Cp)₂] | Nb«V5C8OVE18B9Z0X5L4» |
| [Nb(Cl)(O)(η⁵-C₅H₄Me)₂] | Nb«V5C8OVE18B9Z0X5L4» |
| [Nb(Cl)(O₂)(Cp)₂] | Nb«V5C8OVE18B9Z0X5L4» |
| [Nb(Cl)(⭀NBuᵗ)(Cp₂)] | Nb«V5C8OVE18B9Z0X5L4» |
| [Nb(Cp-κC)(⭀NBuᵗ)(Cp₂)] | Nb«V5C8OVE18B9Z0X5L4» |
| [Nb(Me)(O)(Cp)₂] | Nb«V5C8OVE18B9Z0X5L4» |
| [Nb(Me)(O){η⁵-C₅H₄(SiMe₃)}₂] | Nb«V5C8OVE18B9Z0X5L4» |
| [Nb(O₂CCF₃-κO)(O){η⁵-C₅H₄(SiMe₃)}₂] | Nb«V5C8OVE18B9Z0X5L4» |
| [Nb(O₂CH-κO)(O)(Cp*)₂] | Nb«V5C8OVE18B9Z0X5L4» |
| [Nb(SH)(S)(η⁵-C₅EtMe₄)₂] | Nb«V5C8OVE18B9Z0X5L4» |
| [Nb(SO₃CF₃-κO)(⭀NBuᵗ)(Cp₂)] | Nb«V5C8OVE18B9Z0X5L4» |
Total number of compounds: 14