Coordination Number (CN) vs. Bond Number (BN) for molybdenum (Mo)
Coordination Number (CN) chosen: 7Bond Number (BN) chosen: 8
Element chosen: Mo
Select any formula to view further details for that compound.
| Formula | VCBOLEXZ± |
|---|---|
| trans–[Mo(SiMe₃)(SiMes₂)(CO)₂(Cp*)] | Mo«V4C7OIVE18B8Z0X4L4» |
| [Mo(=CF₂)(CO)₃(Cp*)]⊕ | Mo«V4C7OIVE18B8Z0X3L5»⊕ |
| [Mo(Br)(CO)₂(η⁷-C₇H₇)] | Mo«V4C7OIVE18B8Z0X4L4» |
| [Mo(Cl)(CO)₂(η⁷-C₇H₇)] | Mo«V4C7OIVE18B8Z0X4L4» |
| [Mo(Cl)₂(η⁴-C₄Ph₄)(Cp)] | Mo«V5C7OVE17B8Z0X5L3» |
| [Mo(CO)₂(Cp*)]₂ | Mo«V4C7OIE18B8Z0X4L4» |
| [Mo(CO)₂(GaI₃)(η⁷-C₇H₇)]⊖ | Mo«V4C7OIIE18B8X3L4Z1»⊖ |
| [Mo(CO)₂(Tp-κ³N)]₂ | Mo«V4C7OIE18B8Z0X4L4» |
| [Mo(CO)₃(η⁷-C₇H₇)]⊕ | Mo«V4C7OIVE18B8Z0X3L5»⊕ |
| [Mo(C₆F₅)(CO)₂(η⁷-C₇H₇)] | Mo«V4C7OIVE18B8Z0X4L4» |
| [Mo(C≡CPh)(CO)₂(η⁷-C₇H₇)] | Mo«V4C7OIVE18B8Z0X4L4» |
| [Mo(H)(SiMe₂)(Dmpe)(Cp*)] | Mo«V4C7OIVE18B8Z0X4L4» |
| [Mo(I)₂(NCMe)(η⁷-C₇H₇)] | Mo«V5C7OVE17B8Z0X5L3» |
| [Mo(I)₂(Thf)(η⁷-C₇H₇)] | Mo«V5C7OVE17B8Z0X5L3» |
| [Mo(I)₃(η⁷-C₇H₇)]⊖ | Mo«V5C7OVE17B8Z0X6L2»⊖ |
| [Mo(O)(Cp*)₂] | Mo«V4C7OIVE18B8Z0X4L4» |
| [Mo(O)(η⁵-C₅H₄Me)₂] | Mo«V4C7OIVE18B8Z0X4L4» |
| [Mo(OH₂)(Acac)(η⁷-C₇H₇)]⊕ | Mo«V5C7OVE17B8Z0X4L4»⊕ |
| [Mo(SnCl₃)(CO)₂(η⁷-C₇H₇)] | Mo«V4C7OIVE18B8Z0X4L4» |
| [Mo(S₂CPh)(μ₂-S)(Cp)]₂ | Mo«V4C7OIVE18B8Z0X4L4» |
| [Mo(TePh)(CO)₂(η⁷-C₇H₇)] | Mo«V4C7OIVE18B8Z0X4L4» |
| [Mo(η⁵-C₅H₄Me)(η⁷-C₇H₇)] | Mo«V4C7OIVE18B8Z0X4L4» |
| [Mo(μ₂-Br)(CO)₂(η⁴-C₄Ph₄)]₂ | Mo«V4C7OIIIE18B8Z0X4L4» |
| [Mo(μ₂-SBuᵗ)(CO)(Cp)]₂ | Mo«V4C7OIIE18B8Z0X4L4» |
| [Mo(μ₃-OH)(η⁷-C₇H₇)]₄ | Mo«V4C7OIVE18B8Z0X4L4» |
| [Mo(⭀NBuᵗ)(Cp₂)] | Mo«V4C7OIVE18B8Z0X4L4» |
Total number of compounds: 26