Coordination Number (CN) vs. Bond Number (BN) for molybdenum (Mo)
Coordination Number (CN) chosen: 4Bond Number (BN) chosen: 8
Element chosen: Mo
Select any formula to view further details for that compound.
| Formula | VCBOLEXZ± |
|---|---|
| [Mo(Bz)(NMe₂)₂]₂ | Mo«V6C4OIIIE16B8Z0X6L2» |
| [Mo(Cl)(NMe₂)₂]₂ | Mo«V6C4OIIIE16B8Z0X6L2» |
| [Mo(Et)(NMe₂)₂]₂ | Mo«V6C4OIIIE16B8Z0X6L2» |
| [Mo(Mes)₂(O)₂] | Mo«V6C4OVIE16B8Z0X6L2» |
| [Mo(NMe₂)₂(PPh₂)₂] | Mo«V4C4OIVE18B8Z0X4L4» |
| [Mo(NMe₂)₄] | Mo«V4C4OIVE18B8Z0X4L4» |
| [Mo(O)₂(S)₂]²⊖ | Mo«V6C4OVIE16B8Z0L0X8»2⊖ |
| [Mo(OSiPh₃)₂(O)₂] | Mo«V6C4OVIE16B8Z0X6L2» |
| [Mo(O₂)₄]²⊖ | Mo«V6C4OVIE16B8Z0L0X8»2⊖ |
| [Mo(SBuᵗ)(NMe₂)₂]₂ | Mo«V6C4OIIIE16B8Z0X6L2» |
| [Mo(Tol-p)(NMe₂)₂]₂ | Mo«V6C4OIIIE16B8Z0X6L2» |
| [Mo(Xy)₂(⭀NBuᵗ)₂] | Mo«V6C4OVIE16B8Z0X6L2» |
| [Mo(⭀NBuᵗ)₂(CH₂=CHMe)(PMe₃)] | Mo«V4C4OIVE18B8Z0X4L4» |
| [Mo(⭀NBuᵗ)₂(PMe₃)(PhC≡CPh)] | Mo«V4C4OIVE18B8Z0X4L4» |
| [Mo{Si(SiMe₃)₃}(NMe₂)₂]₂ | Mo«V6C4OIIIE16B8Z0X6L2» |
Total number of compounds: 15