X Number (XN) grid

X number (XN) grid

The intensity of the colour of each table cell is related to the percentage of compounds for that element found with the X number (XN) associated with that cell. Select any entry in the table to see compounds of that element with that XN count in the MLXZ equivalent neutral class (ENC).

XN↓ H He Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe Cs Ba La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn Fr Ra Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
0 0 100 0 0 0 0.02 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0.02 100 0 0 0 3 2 18 0.4 13 0.6 11 0 0 0 0 0 0.2 0 33 0 0 0 1 0.9 13 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0.7 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0.4 0 0.7 0 17 0 3 0 6 0 0.3 0 0.3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 100 0 100 0 0.3 0 0 0 100 0 100 0 0 0 0.06 0 100 0 100 0 0 0 7 1 33 0.6 19 2 47 0 2 0 1 0 99 0 100 0 0 0 7 0.5 25 0 40 0.2 85 0 3 0.1 0 0 96 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 23 0 25 0 64 0 24 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 100 0.3 0.1 0 100 0 0 0 100 0 0.5 0 99 0 0 0 100 0.7 8 12 18 39 56 31 80 49 100 0 16 0 94 0 67 0 100 0.4 8 2 21 7 60 1 91 8 100 0 18 0 65 0 45 0 100 2 2 3 2 0 23 23 4 3 2 3 1 20 33 0 6 2 18 2 36 1 72 0.8 100 0 65 0 83 0 0 0 0 0 2 0 0.9 2 3 3 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 99 0.01 100 0 0 0 0 0 100 0 98 0 0.1 0 0 0 99 24 26 36 19 21 47 4 4 0 98 0 91 0 0.3 0 0 0 100 6 16 8 17 9 55 1 7 0 97 0 74 0 3 0 0 0 97 69 96 97 0 77 77 95 92 98 97 99 80 66 100 3 14 3 17 10 67 0.9 34 0 76 0 90 0 0 0 0 0 0 8 8 18 18 36 68 100 88 70 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 99 0 0.2 0 0 0 0 0 65 30 10 3 7 1 4 0.2 0 0 84 0 6 0 0 0 0 0 85 13 25 9 13 2 4 0.4 0 0 81 0 25 0 19 0 0 0.5 28 1 0.5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 90 11 22 8 24 2 20 0.2 0 0 35 0 17 0 0 0 0 0 90 33 44 30 29 6 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.02 0 0 0 0 0 24 5 4 0.8 2 0 0 0 0 0 8 0 0.3 0 0 0 0 0 61 6 28 0.5 2 0.2 0 0 0 0 26 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 5 30 2 4 0.8 0.4 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 58 6 27 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 12 0.4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 5 14 0 0 0 0 0 0 0 9 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 4 22 0.2 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 20 26 15 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0.4 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compound
count➝
3981 1 155 122 351 12388 6822 9115 1926 1 107 142 651 1490 3182 2401 4380 1 110 147 150 420 424 594 526 626 638 511 524 281 701 398 501 644 1568 3 33 129 249 421 352 626 279 607 511 524 227 208 552 796 388 453 1587 75 28 117 185 216 149 189 0 255 179 140 155 203 111 158 97 260 170 144 299 629 604 499 536 527 501 305 180 289 532 23 0 1 0 0 0 154 12 334 90 100 34 15 8 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total number of compounds: 72438