L number (LN) grid
The intensity of the colour of each table cell is related to the percentage of compounds for that element found with the ligand number (LN) associated with that cell. Select any entry in the table to see compounds of that element with that LN count in the MLXZ equivalent neutral class (ENC).
LN↓ | H | He | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | 100 | 0 | 0.83 | 37.4 | 99.8 | 99.8 | 99 | 100 | 100 | 1.9 | 1.4 | 4.8 | 93.5 | 99.3 | 99.8 | 100 | 100 | 0.91 | 0.68 | 0.67 | 2.4 | 1.9 | 1 | 0.19 | 0.48 | 0.32 | 0.2 | 0 | 5 | 12.9 | 69.9 | 89.9 | 89.9 | 99.6 | 100 | 3 | 0 | 0.8 | 1.7 | 1.5 | 2.9 | 1.1 | 0.82 | 0.2 | 0.19 | 0.44 | 2.9 | 11 | 45.5 | 67.5 | 77 | 96.8 | 94 | 3.7 | 0 | 1.1 | 0.93 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.2 | 0.56 | 0.71 | 0 | 0.99 | 0 | 1.3 | 0 | 0.77 | 2.4 | 0.7 | 4.5 | 5.2 | 1.3 | 1.8 | 0.56 | 0.76 | 0.8 | 31.8 | 10.5 | 30.4 | 42.5 | 87 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 2.6 | 7.5 | 62.2 | 0.18 | 0.18 | 0.99 | 0 | 0 | 0.94 | 3.5 | 76.7 | 2 | 0.67 | 0.17 | 0.023 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.9 | 5.5 | 1.2 | 0.76 | 3.1 | 1.1 | 1.2 | 6.3 | 4.3 | 71.2 | 11.4 | 7.5 | 6.8 | 0.45 | 0 | 6.1 | 0 | 0.4 | 0.72 | 13.9 | 4.2 | 4 | 3.3 | 0.78 | 1.9 | 22.5 | 0.96 | 44.8 | 17.6 | 19.1 | 11.9 | 3.2 | 4 | 0 | 0 | 0.54 | 0.93 | 0.67 | 1.1 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 1.9 | 1.5 | 0 | 1.9 | 0 | 1.5 | 0.59 | 3.5 | 17.1 | 5.8 | 5.6 | 8.8 | 2.1 | 1.9 | 91.2 | 12.5 | 24.8 | 12.6 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 8.3 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 10.3 | 89.2 | 0.35 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 36.2 | 4.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.4 | 6.7 | 25.7 | 17.7 | 12.6 | 17.3 | 11.8 | 14 | 33.7 | 26.1 | 52.2 | 5.5 | 16.7 | 1.4 | 3.3 | 0 | 0 | 6.1 | 1.6 | 2 | 15.6 | 14.8 | 12.7 | 29.6 | 15.3 | 10.6 | 90.6 | 30.8 | 28.4 | 17.9 | 30.7 | 8.5 | 11 | 0 | 2 | 3.7 | 0.85 | 0.54 | 4.6 | 2 | 3.2 | 0 | 0.78 | 1.1 | 0.71 | 2.6 | 2.5 | 4.5 | 4.4 | 3.1 | 4.6 | 3.5 | 26.1 | 15.2 | 19 | 30.3 | 30.7 | 10.1 | 90.1 | 4.6 | 37.4 | 33.3 | 21.5 | 11.4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 25 | 6.9 | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 59.4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 7.1 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 3.4 | 49.3 | 19.2 | 33.3 | 48.4 | 16.5 | 20.9 | 49.2 | 20.2 | 53.1 | 11.9 | 10.2 | 0.25 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 6.2 | 17.7 | 12.5 | 27.5 | 26.4 | 31 | 19.8 | 76.5 | 5.2 | 39.6 | 5.8 | 21.8 | 3.3 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.4 | 8.6 | 12.5 | 9.4 | 9 | 0 | 9 | 5 | 15 | 10.3 | 13.8 | 11.7 | 20.3 | 11.3 | 14.2 | 16.5 | 12.7 | 26.4 | 20.2 | 26.5 | 22.4 | 76.1 | 6.1 | 3.4 | 5.6 | 22.9 | 3.7 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 25 | 7.8 | 12.2 | 10 | 20.6 | 33.3 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 41.8 | 0.51 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 42.2 | 23.3 | 31.3 | 28.3 | 10.6 | 31.9 | 50.6 | 33.6 | 44.7 | 14.5 | 25.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 16.5 | 42.4 | 22.8 | 22.8 | 9.7 | 56.5 | 11.9 | 2.1 | 5.3 | 49 | 0.97 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 13.7 | 10.3 | 16.7 | 8.1 | 10.6 | 0 | 18 | 15.1 | 8.6 | 11.6 | 10.3 | 18.9 | 15.2 | 23.7 | 23.1 | 18.8 | 40.8 | 22.7 | 18.9 | 12.9 | 33.7 | 11.2 | 1.1 | 0 | 10.2 | 0.65 | 20.4 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7 | 41.7 | 28.7 | 23.3 | 15 | 11.8 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 15 | 17.3 | 13.2 | 7.4 | 8.5 | 33.3 | 12.9 | 1.6 | 0 | 0 | 0.36 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 13.2 | 39.4 | 21.3 | 12.4 | 17.8 | 24.5 | 4.3 | 0 | 0 | 1.3 | 6.7 | 2.6 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 11.1 | 25.4 | 28.7 | 28.2 | 29.6 | 0 | 37.3 | 36.9 | 32.1 | 37.4 | 40.9 | 32.4 | 37.3 | 36.1 | 33.5 | 39.4 | 12 | 8.6 | 14.2 | 23.2 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 5.9 | 2.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 31.7 | 13.3 | 31 | 17.6 | 20 | 12.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 27.2 | 2.7 | 5.3 | 5.8 | 17.6 | 0 | 0.32 | 0.16 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 30.2 | 19.7 | 5.5 | 7.1 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 27.4 | 33 | 21.8 | 32.2 | 30.2 | 0 | 23.9 | 29.1 | 33.6 | 25.8 | 24.1 | 22.5 | 15.2 | 18.6 | 20.4 | 16.5 | 4.2 | 5.6 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.8 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 17.4 | 32.2 | 32 | 38.2 | 33.3 | 25 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 6.1 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 14.7 | 3.6 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 17.1 | 14.6 | 11.6 | 14.8 | 11.1 | 0 | 7.1 | 7.3 | 7.9 | 10.3 | 5.9 | 9.9 | 4.4 | 7.2 | 1.5 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 1.8 | 10 | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 20.5 | 4.3 | 1.4 | 2 | 2.6 | 0 | 2.4 | 3.4 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0.6 | 4.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 2.6 | 1.6 | 0.93 | 1.3 | 1.1 | 0 | 0.39 | 1.1 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2.9 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compound count➝ |
3977 | 1 | 155 | 120 | 286 | 12386 | 6821 | 9119 | 1926 | 1 | 106 | 141 | 395 | 1471 | 3134 | 2402 | 4380 | 1 | 110 | 147 | 150 | 416 | 417 | 585 | 526 | 621 | 628 | 510 | 524 | 278 | 403 | 395 | 495 | 546 | 1568 | 3 | 33 | 129 | 249 | 417 | 338 | 614 | 277 | 607 | 511 | 524 | 227 | 208 | 308 | 638 | 388 | 453 | 1615 | 50 | 27 | 117 | 185 | 216 | 149 | 189 | 0 | 255 | 179 | 140 | 155 | 203 | 111 | 158 | 97 | 260 | 170 | 142 | 269 | 620 | 603 | 499 | 535 | 527 | 501 | 305 | 153 | 191 | 306 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 154 | 12 | 334 | 90 | 100 | 34 | 15 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total number of compounds: 70774