Electron number (EN) grid
The intensity of the colour of each table cell is related to the percentage of compounds found with the electron number (EN) associated with that cell. Select any entry in the table to see a list of compounds for that element with that EN count.
| EN↓ | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | 0.9 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 33 | 30 | 35 | 83 | 0 | 100 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 7 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 18 | 17 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 18 | 14 | 9 | 4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 27 | 18 | 4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 10 | 19 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 4 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 4 | 11 | 10 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 13 | 9 | 2 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 58 | 0.7 | 4 | 23 | 22 | 13 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 21 | 26 | 24 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 41 | 22 | 21 | 16 | 19 | 19 | 75 | 37 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0.5 | 21 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 11 | 2 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 21 | 17 | 34 | 7 | 27 | 0.5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 16 | 15 | 30 | 57 | 67 | 67 | 78 | 23 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0.7 | 29 | 0 | 12 | 6 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 7 | 21 | 12 | 4 | 35 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0.7 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 31 | 0 | 29 | 4 | 8 | 1 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 3 | 4 | 0.9 | 13 | 0.5 | 0 | 4 | 35 | 0.7 | 9 | 1 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 20 | 7 | 31 | 2 | 9 | 0.9 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 4 | 3 | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 36 | 0 | 17 | 1 | 11 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 36 | 0 | 42 | 0 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 26 | 0.5 | 32 | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 2 | 5 | 2 | 24 | 0 | 39 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 8 | 0.5 | 23 | 0 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.6 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compound count➝ |
28 | 117 | 185 | 216 | 150 | 189 | 0 | 255 | 179 | 140 | 155 | 203 | 111 | 158 | 97 | 261 | 170 | 143 | 297 | 629 | 604 | 499 | 535 | 527 | 501 | 304 | 181 | 289 | 532 | 23 | 0 | 1 |
Total number of compounds: 7679