Electron number (EN) grid
The intensity of the colour of each table cell is related to the percentage of compounds found with the electron number (EN) associated with that cell. Select any entry in the table to see a list of compounds for that element with that EN count.
EN↓ | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 4 | 0.9 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 34 | 30 | 35 | 83 | 0 | 100 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 7 | 3 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 17 | 17 | 4 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 18 | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 26 | 17 | 4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 10 | 19 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 4 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 4 | 11 | 10 | 3 | 9 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 13 | 9 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 57 | 0.7 | 4 | 25 | 23 | 13 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.7 | 8 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 21 | 27 | 25 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 40 | 22 | 21 | 17 | 20 | 20 | 75 | 37 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0.5 | 22 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 21 | 17 | 32 | 7 | 28 | 0.5 | 0 | 6 | 4 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 16 | 16 | 30 | 57 | 66 | 66 | 76 | 23 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
19 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0.7 | 29 | 0 | 12 | 7 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 7 | 21 | 13 | 4 | 32 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0.7 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 30 | 0 | 29 | 4 | 8 | 1 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 4 | 3 | 4 | 0.9 | 13 | 0.5 | 0 | 4 | 33 | 0.7 | 8 | 1 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
23 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 11 | 0 | 20 | 7 | 32 | 2 | 9 | 0.9 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 4 | 3 | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 37 | 0 | 18 | 0.6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 33 | 0 | 41 | 0 | 15 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 26 | 0.5 | 32 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 3 | 5 | 2 | 24 | 0 | 37 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 8 | 0.5 | 23 | 0 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 5 | 2 | 15 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.6 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compound count➝ |
28 | 117 | 185 | 216 | 149 | 189 | 0 | 255 | 179 | 140 | 155 | 203 | 111 | 158 | 97 | 260 | 170 | 144 | 299 | 629 | 604 | 499 | 536 | 527 | 501 | 305 | 180 | 289 | 532 | 23 | 0 | 1 |
Total number of compounds: 7681