Electron number (EN) grid
The intensity of the colour of each table cell is related to the percentage of compounds found with the electron number (EN) associated with that cell. Select any entry in the table to see a list of compounds for that element with that EN count.
| EN↓ | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 73 | 74 | 87 | 91 | 99 | 33 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 8 | 6 | 5 | 0.6 | 67 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 15 | 42 | 51 | 24 | 5 | 4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 13 | 6 | 3 | 0.3 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0.7 | 8 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 24 | 15 | 22 | 13 | 21 | 4 | 4 | 4 | 0.3 | 0.6 | 5 | 0.7 | 0.6 | 2 | 1 | 1 | 0.06 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 35 | 6 | 5 | 10 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 39 | 27 | 17 | 26 | 16 | 11 | 11 | 3 | 5 | 33 | 12 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 6 | 28 | 15 | 4 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 6 | 6 | 2 | 9 | 12 | 37 | 43 | 69 | 61 | 22 | 29 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 | 17 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compound count➝ |
110 | 147 | 149 | 420 | 423 | 594 | 526 | 626 | 638 | 511 | 524 | 281 | 701 | 398 | 501 | 643 | 1568 | 3 |
Total number of compounds: 8763