Electron number (EN) grid
The intensity of the colour of each table cell is related to the percentage of compounds found with the electron number (EN) associated with that cell. Select any entry in the table to see a list of compounds for that element with that EN count.
EN↓ | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 72 | 74 | 87 | 89 | 99 | 33 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 8 | 6 | 7 | 0.6 | 67 |
11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 17 | 42 | 49 | 24 | 5 | 4 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | 13 | 6 | 2 | 0.3 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0.7 | 8 | 6 | 2 | 7 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 25 | 15 | 23 | 13 | 22 | 4 | 4 | 4 | 0.5 | 0.6 | 5 | 0.4 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0.06 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 35 | 6 | 5 | 10 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 35 | 27 | 17 | 26 | 15 | 11 | 11 | 3 | 5 | 33 | 12 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 5 | 28 | 15 | 4 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 6 | 6 | 3 | 8 | 11 | 37 | 42 | 69 | 60 | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 | 18 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compound count➝ |
110 | 147 | 150 | 416 | 417 | 585 | 526 | 621 | 628 | 510 | 524 | 278 | 403 | 395 | 495 | 546 | 1568 | 3 |
Total number of compounds: 8322