Coordination number (CN) grid
The intensity of the colour of each table cell is related to the percentage of compounds found with the coordination number associated with that cell. Select any entry in the table to see compounds of that element with that CN count.
| CN | H | He | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 100 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 100 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 7 | 34 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 13 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 77 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 27 | 28 | 40 | 9 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0.07 | 0.8 | 42 | 10 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0 | 5 | 5 | 0.9 | 4 | 1 | 57 | 12 | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 16 | 2 | 0.9 | 2 | 0.3 | 33 | 17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 57 | 31 | 3 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0.05 | 0 | 10 | 7 | 40 | 32 | 49 | 26 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 23 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0 | 6 | 12 | 5 | 13 | 8 | 19 | 19 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 24 | 1 | 11 | 8 | 24 | 20 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 4 | 12 | 17 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0.4 | 0 | 58 | 86 | 58 | 41 | 17 | 0.01 | 2 | 0 | 11 | 35 | 78 | 92 | 93 | 11 | 0.3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 | 9 | 11 | 11 | 10 | 17 | 37 | 44 | 51 | 72 | 68 | 65 | 8 | 0.3 | 0 | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 30 | 88 | 51 | 28 | 49 | 44 | 31 | 23 | 1 | 15 | 4 | 0.7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 16 | 72 | 38 | 38 | 25 | 33 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0.07 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 14 | 6 | 5 | 2 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 4 | 3 | 8 | 7 | 15 | 7 | 10 | 23 | 25 | 15 | 21 | 12 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0.3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 10 | 12 | 11 | 19 | 3 | 4 | 6 | 14 | 14 | 23 | 4 | 0.6 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0.8 | 0.6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 10 | 11 | 19 | 3 | 0.2 | 6 | 23 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0.1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 46 | 45 | 11 | 5 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19 | 43 | 50 | 42 | 53 | 73 | 76 | 63 | 57 | 43 | 17 | 26 | 9 | 15 | 10 | 1 | 0.3 | 0 | 20 | 25 | 19 | 20 | 37 | 46 | 80 | 83 | 49 | 5 | 4 | 50 | 21 | 28 | 21 | 14 | 0.6 | 12 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 10 | 100 | 17 | 13 | 14 | 13 | 15 | 14 | 21 | 19 | 27 | 20 | 28 | 35 | 56 | 69 | 79 | 63 | 20 | 0.8 | 9 | 21 | 28 | 25 | 78 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 12 | 29 | 17 | 21 | 15 | 18 | 30 | 54 | 22 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 19 | 14 | 15 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 8 | 14 | 16 | 16 | 22 | 29 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0.4 | 7 | 0.9 | 3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 1 | 2 | 10 | 9 | 5 | 8 | 12 | 0 | 19 | 12 | 9 | 11 | 10 | 18 | 18 | 24 | 17 | 19 | 12 | 22 | 23 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 12 | 23 | 22 | 18 | 12 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 36 | 27 | 14 | 29 | 8 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 32 | 40 | 49 | 27 | 11 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.4 | 5 | 2 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 30 | 24 | 26 | 35 | 25 | 29 | 0 | 30 | 38 | 27 | 36 | 41 | 30 | 34 | 31 | 34 | 34 | 47 | 24 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 | 38 | 45 | 47 | 32 | 36 | 38 | 29 | 18 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 15 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 20 | 21 | 29 | 23 | 32 | 27 | 0 | 21 | 26 | 39 | 27 | 22 | 23 | 15 | 17 | 10 | 15 | 2 | 5 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 17 | 6 | 10 | 9 | 18 | 35 | 33 | 15 | 22 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 16 | 13 | 16 | 13 | 0 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 13 | 0 | 8 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compound count➝ |
4002 | 1 | 170 | 124 | 351 | 12387 | 6822 | 9135 | 2000 | 1 | 134 | 154 | 655 | 1490 | 3182 | 2400 | 4420 | 1 | 140 | 162 | 159 | 424 | 426 | 596 | 531 | 633 | 640 | 515 | 532 | 283 | 701 | 398 | 502 | 643 | 1572 | 3 | 65 | 155 | 258 | 424 | 356 | 628 | 280 | 608 | 512 | 524 | 234 | 210 | 552 | 796 | 388 | 453 | 1587 | 75 | 56 | 134 | 199 | 243 | 171 | 208 | 4 | 270 | 210 | 166 | 173 | 218 | 128 | 170 | 111 | 275 | 181 | 145 | 302 | 631 | 607 | 499 | 535 | 527 | 503 | 307 | 189 | 289 | 533 | 23 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 163 | 17 | 345 | 103 | 112 | 49 | 33 | 13 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Average CN➝ | 1.04 | 0 | 4.26 | 3.97 | 3.57 | 3.14 | 2.76 | 1.93 | 1.18 | 0 | 5.81 | 5.21 | 4.2 | 4.12 | 3.97 | 2.23 | 1.15 | 0 | 6.94 | 6.79 | 6.31 | 6.59 | 5.96 | 5.79 | 5.69 | 5.55 | 5.43 | 4.94 | 4.35 | 4.53 | 4.09 | 4.17 | 4.04 | 2.31 | 1.2 | 1.33 | 6.88 | 7.5 | 7.49 | 7.25 | 6.86 | 6.29 | 5.87 | 5.9 | 5.21 | 4.09 | 3.6 | 5.45 | 4.54 | 4.68 | 4.41 | 3.37 | 1.34 | 3.11 | 7.63 | 8.28 | 8.35 | 7.94 | 8.32 | 8.04 | 6 | 7.61 | 7.9 | 7.98 | 7.88 | 7.76 | 7.8 | 7.26 | 7.4 | 7.06 | 7.34 | 6.98 | 6.65 | 6.16 | 6 | 5.91 | 5.49 | 4.37 | 2.84 | 3.6 | 4.81 | 5.07 | 4.96 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 8.38 | 8.17 | 7.59 | 7.52 | 7.51 | 7.85 | 8.02 | 7.82 | 7.38 | 7.67 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total number of compounds: 73270