Coordination number (CN) grid
The intensity of the colour of each table cell is related to the percentage of compounds found with the coordination number associated with that cell. Select any entry in the table to see compounds of that element with that CN count.
CN | H | He | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 100 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 100 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 7 | 34 | 88 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 16 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 77 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0.8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 27 | 28 | 40 | 9 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0.07 | 0.9 | 42 | 10 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0 | 5 | 5 | 0.7 | 4 | 1 | 57 | 12 | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 16 | 3 | 0.9 | 2 | 0.3 | 32 | 17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 56 | 31 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0.05 | 0 | 9 | 7 | 41 | 32 | 49 | 26 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 25 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0 | 5 | 11 | 5 | 13 | 8 | 19 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 24 | 1 | 12 | 8 | 23 | 21 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0.8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 4 | 4 | 12 | 17 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0.2 | 0 | 59 | 88 | 58 | 41 | 17 | 0.01 | 2 | 0 | 11 | 35 | 78 | 92 | 93 | 10 | 0.3 | 0 | 8 | 3 | 4 | 6 | 10 | 11 | 10 | 10 | 17 | 39 | 45 | 51 | 71 | 69 | 64 | 8 | 0.3 | 0 | 11 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 30 | 88 | 50 | 28 | 50 | 44 | 32 | 22 | 1 | 15 | 4 | 0.7 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 18 | 72 | 38 | 37 | 26 | 31 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0.07 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 14 | 6 | 5 | 2 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 4 | 3 | 9 | 7 | 17 | 7 | 10 | 23 | 24 | 15 | 21 | 12 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0.3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | 11 | 20 | 3 | 6 | 6 | 13 | 15 | 24 | 5 | 0.6 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0.8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 9 | 11 | 11 | 18 | 4 | 0.2 | 6 | 23 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0.1 | 0 | 8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 44 | 45 | 11 | 5 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20 | 43 | 48 | 42 | 50 | 73 | 75 | 63 | 57 | 41 | 18 | 27 | 9 | 15 | 10 | 1 | 0.3 | 0 | 22 | 26 | 19 | 21 | 37 | 45 | 80 | 82 | 48 | 5 | 4 | 49 | 21 | 27 | 21 | 15 | 0.6 | 12 | 16 | 16 | 11 | 13 | 14 | 10 | 100 | 18 | 14 | 15 | 13 | 15 | 14 | 22 | 20 | 26 | 20 | 27 | 35 | 54 | 68 | 78 | 62 | 19 | 0.6 | 10 | 21 | 29 | 26 | 78 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 11 | 29 | 17 | 23 | 15 | 18 | 30 | 54 | 22 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 20 | 15 | 15 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 9 | 12 | 16 | 15 | 22 | 29 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1 | 2 | 10 | 9 | 5 | 8 | 13 | 0 | 19 | 11 | 9 | 10 | 11 | 19 | 18 | 25 | 18 | 19 | 12 | 22 | 23 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 12 | 23 | 22 | 17 | 14 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 34 | 27 | 13 | 29 | 8 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 30 | 38 | 49 | 26 | 10 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.4 | 5 | 2 | 0.9 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 30 | 25 | 27 | 35 | 25 | 28 | 0 | 31 | 36 | 28 | 37 | 39 | 30 | 32 | 29 | 33 | 34 | 47 | 24 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 | 38 | 44 | 47 | 31 | 33 | 38 | 27 | 18 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 16 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 20 | 21 | 28 | 21 | 30 | 26 | 0 | 20 | 25 | 37 | 27 | 22 | 23 | 15 | 15 | 9 | 15 | 2 | 5 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 19 | 6 | 10 | 9 | 18 | 35 | 33 | 15 | 22 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 16 | 13 | 15 | 12 | 0 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 8 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compound count➝ |
4003 | 1 | 170 | 124 | 351 | 12388 | 6822 | 9136 | 2002 | 1 | 134 | 154 | 655 | 1490 | 3182 | 2401 | 4420 | 1 | 140 | 162 | 159 | 424 | 427 | 596 | 531 | 633 | 640 | 515 | 532 | 283 | 701 | 398 | 502 | 644 | 1572 | 3 | 65 | 155 | 258 | 424 | 357 | 628 | 280 | 608 | 512 | 524 | 234 | 210 | 552 | 796 | 388 | 453 | 1587 | 75 | 56 | 134 | 199 | 243 | 170 | 208 | 4 | 270 | 210 | 166 | 173 | 218 | 128 | 170 | 111 | 274 | 181 | 146 | 304 | 631 | 607 | 499 | 536 | 527 | 503 | 308 | 189 | 289 | 533 | 23 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 164 | 17 | 345 | 103 | 112 | 49 | 33 | 13 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Average CN➝ | 1.03 | 0 | 4.25 | 3.94 | 3.57 | 3.14 | 2.76 | 1.93 | 1.18 | 0 | 5.75 | 5.19 | 4.21 | 4.12 | 3.96 | 2.21 | 1.15 | 0 | 6.84 | 6.79 | 6.32 | 6.58 | 5.93 | 5.79 | 5.67 | 5.55 | 5.44 | 4.92 | 4.35 | 4.52 | 4.09 | 4.17 | 4.04 | 2.26 | 1.19 | 1.33 | 6.8 | 7.48 | 7.48 | 7.25 | 6.82 | 6.28 | 5.86 | 5.9 | 5.2 | 4.08 | 3.58 | 5.45 | 4.53 | 4.69 | 4.42 | 3.36 | 1.34 | 3.11 | 7.63 | 8.27 | 8.34 | 7.87 | 8.23 | 8 | 6 | 7.6 | 7.86 | 7.95 | 7.88 | 7.7 | 7.75 | 7.21 | 7.34 | 7.01 | 7.34 | 6.98 | 6.64 | 6.16 | 5.98 | 5.9 | 5.47 | 4.38 | 2.83 | 3.61 | 4.8 | 5.04 | 4.94 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 8.38 | 8.16 | 7.59 | 7.5 | 7.44 | 7.86 | 8 | 7.82 | 7.38 | 7.67 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total number of compounds: 73283