Coordination number (CN) grid
The intensity of the colour of each table cell is related to the percentage of compounds found with the coordination number associated with that cell. Select any entry in the table to see compounds of that element with that CN count.
CN | H | He | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 100 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 100 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.06 | 33 |
1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 7 | 34 | 88 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 19 | 85 | 0 |
2 | 0.8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 27 | 28 | 40 | 9 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.07 | 0.9 | 42 | 10 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 52 | 12 | 67 |
3 | 0.03 | 0 | 10 | 7 | 43 | 32 | 49 | 26 | 0.9 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 25 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0 | 5 | 11 | 4 | 14 | 9 | 19 | 17 | 2 | 0 |
4 | 0 | 0 | 59 | 88 | 55 | 41 | 17 | 0.01 | 2 | 0 | 11 | 35 | 76 | 93 | 95 | 10 | 0.3 | 0 | 8 | 3 | 4 | 6 | 10 | 11 | 10 | 10 | 16 | 39 | 45 | 52 | 70 | 68 | 65 | 9 | 0.3 | 0 |
5 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 14 | 7 | 4 | 2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 4 | 3 | 9 | 7 | 17 | 7 | 10 | 23 | 24 | 15 | 21 | 12 | 5 | 4 | 4 | 0.9 | 0.3 | 0 |
6 | 0.08 | 0 | 8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 44 | 45 | 15 | 4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20 | 43 | 49 | 43 | 50 | 73 | 75 | 63 | 58 | 41 | 18 | 26 | 10 | 15 | 10 | 1 | 0.1 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 20 | 14 | 15 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 34 | 27 | 13 | 29 | 7 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compound count➝ |
3970 | 1 | 170 | 108 | 286 | 12382 | 6821 | 9140 | 1998 | 1 | 133 | 152 | 399 | 1468 | 3133 | 2402 | 4419 | 1 | 140 | 162 | 158 | 420 | 418 | 587 | 531 | 628 | 630 | 514 | 529 | 279 | 404 | 386 | 492 | 543 | 1570 | 3 |
Average CN➝ | 1.01 | 0 | 4.23 | 3.93 | 3.54 | 3.14 | 2.76 | 1.93 | 1.18 | 0 | 5.77 | 5.19 | 4.3 | 4.09 | 3.95 | 2.21 | 1.15 | 0 | 6.84 | 6.79 | 6.36 | 6.57 | 5.92 | 5.78 | 5.67 | 5.55 | 5.45 | 4.92 | 4.36 | 4.53 | 4.11 | 4.17 | 4.02 | 2.24 | 1.19 | 1.33 |
Total number of compounds: 55378