Coordination number (CN) grid
The intensity of the colour of each table cell is related to the percentage of compounds found with the coordination number associated with that cell. Select any entry in the table to see compounds of that element with that CN count.
| CN | H | He | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 100 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 100 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 33 |
| 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 7 | 34 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 13 | 85 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 27 | 28 | 40 | 9 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0.07 | 0.8 | 42 | 10 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0 | 5 | 5 | 0.9 | 4 | 1 | 57 | 12 | 67 |
| 3 | 0.05 | 0 | 10 | 7 | 40 | 32 | 49 | 26 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 23 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0 | 6 | 12 | 5 | 13 | 8 | 19 | 19 | 2 | 0 |
| 4 | 0.4 | 0 | 58 | 86 | 58 | 41 | 17 | 0.01 | 2 | 0 | 11 | 35 | 78 | 92 | 93 | 11 | 0.3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 | 9 | 11 | 11 | 10 | 17 | 37 | 44 | 51 | 72 | 68 | 65 | 8 | 0.3 | 0 |
| 5 | 0.07 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 14 | 6 | 5 | 2 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 4 | 3 | 8 | 7 | 15 | 7 | 10 | 23 | 25 | 15 | 21 | 12 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0.3 | 0 |
| 6 | 0.1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 46 | 45 | 11 | 5 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19 | 43 | 50 | 42 | 53 | 73 | 76 | 63 | 57 | 43 | 17 | 26 | 9 | 15 | 10 | 1 | 0.3 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 19 | 14 | 15 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 36 | 27 | 14 | 29 | 8 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compound count➝ |
4002 | 1 | 170 | 124 | 351 | 12387 | 6822 | 9135 | 2000 | 1 | 134 | 154 | 655 | 1490 | 3182 | 2400 | 4420 | 1 | 140 | 162 | 159 | 424 | 426 | 596 | 531 | 633 | 640 | 515 | 532 | 283 | 701 | 398 | 502 | 643 | 1572 | 3 |
| Average CN➝ | 1.04 | 0 | 4.26 | 3.97 | 3.57 | 3.14 | 2.76 | 1.93 | 1.18 | 0 | 5.81 | 5.21 | 4.2 | 4.12 | 3.97 | 2.23 | 1.15 | 0 | 6.94 | 6.79 | 6.31 | 6.59 | 5.96 | 5.79 | 5.69 | 5.55 | 5.43 | 4.94 | 4.35 | 4.53 | 4.09 | 4.17 | 4.04 | 2.31 | 1.2 | 1.33 |
Total number of compounds: 56289